<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursus Duits</title>
	<atom:link href="http://www.cursuszakelijkduits.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl</link>
	<description>Cursus Duits afgestemd op uw taalniveau? Doe nu de taaltest en laat gratis je taalniveau bepalen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duits consumentenvertrouwen hoger in september</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duits-consumentenvertrouwen-hoger-in-september/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duits-consumentenvertrouwen-hoger-in-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[De gunstige berichten over de Duitse economie hebben ook effect op het consumentenvertrouwen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gunstige berichten over de Duitse economie hebben ook effect op het consumentenvertrouwen. Steeds meer Duitsers hebben weer vertrouwen in hun nationale economie, zo blijkt uit onderzoek van de onderzoeksgroep GfK. Ook de afnemende werkloosheid speelt hierbij een rol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duits-consumentenvertrouwen-hoger-in-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland wil zich snel terugtrekken uit Commerzbank</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitsland-wil-zich-snel-terugtrekken-uit-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitsland-wil-zich-snel-terugtrekken-uit-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse staat, die thans  25 procent van de aandelen van de Commerzbank in handen heeft, zal zich, als het aan minister van Financiën Wolfgang Schäuble ligt, snel als aandeelhouder terugtrekken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Duitse staat, die thans  25 procent van de aandelen van de Commerzbank in handen heeft, zal zich, als het aan minister van Financiën Wolfgang Schäuble ligt, snel als aandeelhouder terugtrekken. Hij verklaart dat het altijd de bedoeling geweest is slechts gedurende een beperkte tijd aandeelhouder te zijn. Om de bank van de ondergang te redden stopte de overheid er tijdens de crisis ruim 29 miljard euro in. Maar nu het weer goed gaat met de bank, zal de overheid zich terugtrekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitsland-wil-zich-snel-terugtrekken-uit-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank verwacht nog sterkere groei Duitse economie</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/bundesbank-verwacht-nog-sterkere-groei-duitse-economie/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/bundesbank-verwacht-nog-sterkere-groei-duitse-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse centrale bank verwacht dat de economie nog sterker zal groeien en spreekt van een erg gunstige economische situatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Duitse centrale bank verwacht dat de economie nog sterker zal groeien en spreekt van een erg gunstige economische situatie. In juni ging de Bundesbank nog uit van een groei van 1,9% over 2010, maar hij heeft dit percentage nu naar boven bijgesteld tot  3%. Volgens sommige economen kan het nog stijgen tot 3,4. Hiermee is Duitsland de crisis veel sneller te boven gekomen dan verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/bundesbank-verwacht-nog-sterkere-groei-duitse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordgroei Duitse economie</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/recordgroei-duitse-economie/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/recordgroei-duitse-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Uit gegevens van De Statistische Bundesamt blijkt dat Duitsland in het tweede kwartaal van 2010 een recordgroei laat zien van 2,2 procent van het bruto binnenlands product vergeleken met het eerste kwartaal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit gegevens van De Statistische Bundesamt blijkt dat Duitsland in het tweede kwartaal van 2010 een recordgroei laat zien van 2,2 procent van het bruto binnenlands product vergeleken met het eerste kwartaal. Dit betekent de sterkste groei sinds de Duitse hereniging. Oorzaken voor deze enorme groei zijn de stijgende investeringen in bouw en uitrusting en een positief exportcijfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/recordgroei-duitse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenprijzen in Duitsland niet gestegen in augustus</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/consumentenprijzen-in-duitsland-niet-gestegen-in-augustus/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/consumentenprijzen-in-duitsland-niet-gestegen-in-augustus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[De consumentenprijzen in Duitsland zijn volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale bureau voor de statistiek in augustus gelijk gebleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De consumentenprijzen in Duitsland zijn volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale bureau voor de statistiek in augustus gelijk gebleven.  De prijsstijging op jaarbasis bedroeg 1,0%. Dit komt overeen met hetgeen economen verwacht hadden. Het inflatiecijfer ligt binnen de norm van de Europese Centrale Bank, die streeft naar een inflatie van minder dan 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/consumentenprijzen-in-duitsland-niet-gestegen-in-augustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse heimwee naar oude D-mark</title>
		<link>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitse-heimwee-naar-oude-d-mark/</link>
		<comments>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitse-heimwee-naar-oude-d-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursuszakelijkduits.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid van de Duitse bevolking wil af van de euro en verlangt terug naar de oude D-mark. Dat blijkt uit een peiling door marktonderzoeker Ipsos onder duizend mensen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meerderheid van de Duitse bevolking wil af van de euro en verlangt terug naar de oude D-mark. Dat blijkt uit een peiling door marktonderzoeker Ipsos onder duizend mensen. </p>
<p><span id="more-191"> </span>Volgens Ipsos wil 51 procent van de Duitse bevolking de D-mark terug en is 30 procent voorstander van de euro. De rest heeft geen mening. Vooral oudere Duitsers verlangen terug naar de D-mark. Van de 50 plussers verlangt 56 procent naar de oude munt. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 29 jaar wil 42 procent de D-mark terug.</p>
<p>De euro is veel minder populair geworden vanwege de Europese schuldencrisis en de vele miljarden die door Duitsland worden uitgetrokken om zwakke eurolanden te helpen. Bij een peiling in februari was 66 procent van de Duitsers nog voor de euro en 29 procent tegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursuszakelijkduits.nl/nieuws/duitse-heimwee-naar-oude-d-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
